Preis-information
Gruppe | Name | |
1 | 75 EUR | Endreinigung bis 50 m2 |
2 | 90 EUR | Endreinigung 51-80 m2 |
3 | 105 EUR | Endreinigung 81-100 m2 |
4 | 120 EUR | Endreinigung 101-120 m2 |
5 | 125 EUR | Endreinigung Haus: 308, 315, 680, 685, 686, 810, 828 |
6 | 135 EUR | Endreinigung Haus: 330, 332, 340, 350 |
7 | 140 EUR | Endreinigung Haus: 170, 290, 440, 469, 570, 640 |
8 | 150 EUR | Endreinigung 121-160 m2 |
9 | 155 EUR | Endreinigung Haus: 190, 210, 270, 309, 317 |
10 | 185 EUR | Endreinigung Haus: 260, 460, 650 |
11 | 180 EUR | Endreinigung 161-220 m2 |
12 | 215 EUR | Endreinigung 255-485 m2 |
13 | 280 EUR | Endreinigung Haus 200, 300, 400, 500, 600 |
14 | 330 EUR | Haus 390 |
Kategori | |
Strohm (pr. kWh) |
0,39 EUR |
Wasser pro Person pro Woche |
4,17 EUR |
Wasser für Spa, gewöhnliche Häuser pro Person pro Woche |
5,56 EUR |
Wasser, Poolhäuser pro Person pro Woche |
8,34 EUR |
Wasser, Wasserzähler | 9,73 EUR |