Ferienhaus 708 • Lille Flyvholmvej 8 • Langerhuse
Überblick
| 100m² Ferienhaus | 2500m² Areal |
| 7 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 200m zur Küste | 1000m zum Einkaufen |
| Whirlpool | Sauna |
Beschreibung
Dieses wunderschöne Haus liegt ideal auf einem 2500 qm Naturgrundstück nur ca. 200 m von der Nordsee entfernt.
Die Wände und Decken sind aus weishellem Holz. Holzböden mit Teppichen. Die Küche ist sehr gut eingerichtet, - und mit dem Wohnzimmer kombiniert.Moderne und komfortable Möbelierung.
Sehr gut ausgestattet mit z.b. CD, SAT-TV, DVD, Waschemaschine, Wäschetrockner und 40 l Tiefkühltgerät, Geschirrspülmaschine, Kamin und Kinderstuhl.
2 Toiletten davon einer mit Whirlpool und direkten zugang zum Sauna.
3 Schlafräume: (DB) + (DB) + (1 B und 2 Etagebetten). Kinderbett.
Die Terrassenverhältnisse sind hervorragend - es gibt immer eine windgeschütze Stelle auf der 50 qm Terrasse,wo man die Gartenmöbel benutzen kann.
Haustiere ist nicht erlaubt.
Kostenloser Eintritt ins Lemvig Erlebnisbad. Klicken sie bitte auf: www.lemvig-idraets-og-kulturcenter.dk.
Eine wunderschönes Haus für alle Jahrzeiten.
Küche
| El-herd mit Glasplatte | Gefrierfach/Liter: 40 | Kühlschrank mit Teifkühlteil |
| Mikroofen | Spülmaschine | Wasserkocher |
Wohnraum
| DR TV | DVD | Farb-TV |
| Holzofen | Radio | Satellit-anlage |
| Stereoanlage | Stereoanlage mit CD-spieler | TV2: 1 |
Schlafräume
| Dobbppelstöckiges Bett: 2 | Doppelbett: 2 | Einzelbett: 1 |
| Kinderbett: 1 | Schlafräume: 3 |
Badezimmer
| Dusche | Extra Toilette | Fussbodenheizung |
| Sauna | Whirlpool |
Sonstiges
| Abstand Einkauf: 1000 | Abstand Strand: 200 | Baujahr: 2004 |
| Bügelbrett | Bügeleisen | Endreinigung 83 EUR |
| Gatenmöbeln | Grill | Grundstück m2: 2500 |
| Haus m2: 100 | Hochstuhl: 1 | Kostenlos Badeland |
| Liegestühle: 2 | Personanzahl: 7 | Sandkasten |
| Satellit-anlage: 1 | Terrasse | Waschmaschine |
| Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 01-12-2012 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | 08-12-2012 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | 22-12-2012 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 04-01-2014 | 32 | ||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |

