Ferienhaus 650 • Redningsvej 1 • Bovbjerg
Überblick
| 238m² Ferienhaus | 1300m² Areal |
| 10 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 100m zur Küste | 5000m zum Einkaufen |
| Whirlpool | Sauna |
Beschreibung
Dieses Ferienhaus mit schönem Panoramameerblick ist im Jahr 2006 renoviert worden. Das Haus hat 2 Etagen und ist u. a. mit Swimmingpool, Whirlpool und Sauna ausgestattet und liegt nur 100 M. von der Nordsee. Das Haus ist aus Stein und liegt auf einem 1300 Qm großen Naturgrundstück mit Meerblick auf die Nordsee und über den Ferring See. Große, offene Terrasse mit Gartenmöbeln. Die Wände sind weiß verputzt. Im Erdgeschoss befindet sich eine prachtvolle Swimmingpool-Abteilung mit Swimmingpool, beheiztem Fliesenboden, Dusche und 4-Pers. Whirlpool. Auch vom Whirlpool hat man einen schönen Blick über die Nordsee. Außerdem eine separate Sauna und Dusche. Dazu kommen noch 2 schöne Badezimmer mit Fußbodenheizung und Dusche. Im Erdgeschoss gibt es auch 3 geräumige Schlafzimmer, alle mit Doppelbett . Grosser Flur mit 2 Schlafmöglichkeiten, über eine Treppe zu erreichen. Im Oberegeschoss gibt 2 Schlafzimmer mit jeweils 2 Einzelbetten. Das Obergeschoss enthält ein eingerichtetes Wohnzimmer mit Meereblick u. a. mit Stereoanlage mit CD-Spieler, Kamin, DVD-Spieler, Farb-TV mit Satellitenanschluss. Die moderne Küche ist u. a. mit Mikrowelle, Tiefkühlgerät 70 liter und Geschirrspüler ausgestattet. Von der Küche hat man direkt Zutritt zum Ess-Wohnzimmer. Zur Ausstattung des Hauses gehören auch Waschmaschine, Wäschetrockner, Kinderbett und Kinderhochstuhl,. Neuheit 2011 : kontenlose internett.
Wasser und Energiekosten im Sommer beträgt etwa DKK 1100 bis 2500 DKK. Im Winter etwa DKK 2300 bis 4300 DKK abhängig vom Wetter.
Ein Schönes Haus in dem Sie ganz sicher einen unvergesslichen Urlaub verbringen werden.
1 Haustier erlaubt.
Küche
| El-herd mit Glasplatte | Gefrierfach/Liter: 74 | Kühlschrank mit Teifkühlteil |
| Mikroofen | Spülmaschine | Wasserkocher |
Wohnraum
| DR TV | DVD | Farb-TV |
| Holzofen | Satellit-anlage | Stereoanlage mit CD-spieler |
Schlafräume
| Doppelbett: 5 | Extra Liegemöglichkeiten: 2 | Hems: 1 |
| Kinderbett: 1 | Schlafräume: 5 |
Badezimmer
| Dusche | Extra Dusche | Extra Toilette |
| Fussbodenheizung | Sauna | Swimmingpool |
| Whirlpool |
Sonstiges
| Abstand Einkauf: 5000 | Abstand Strand: 100 | Baujahr: 1987 |
| Bügelbrett | Bügeleisen | Endreinigung 160 EUR |
| Gatenmöbeln | Grill | Grundstück m2: 1300 |
| Haus m2: 238 | Haustiere: 1 | Hochstuhl: 1 |
| Internetzugang | Liegestühle: 2 | Meeresblick |
| Personanzahl: 10 | Renovieret: 2006 | Satellit-anlage: 1 |
| Terrasse | Waschmaschine | Wäschetrockner |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 05-05-2012 | 45 | |||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 07-04-2012 | 19 | 07-07-2012 | |||||||||
| 8 | 41 | 08-12-2012 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 12-05-2012 | 46 | |||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 14-04-2012 | 20 | 14-07-2012 | |||||||||
| 15 | 42 | 15-12-2012 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21-04-2012 | 21 | 21-07-2012 | |||||||||
| 22 | 43 | 22-12-2012 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 24-03-2012 | 39 | 24-11-2012 | 52 | ||||||||
| 25 | 25-02-2012 | 26 | 25-08-2012 | |||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 28-04-2012 | 22 | 28-07-2012 | |||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 04-01-2014 | 32 | ||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
